專題招商經費2020年績效目標申報表
| 2020年績效目標申報表 | ||||||||
| (2020年度) | ||||||||
| 項目名稱 | 縣專題招商經費 | 項目負責人及聯系電話 | 余松、梁燕4036161 | |||||
| 主管部門 | 縣委縣政府 | 實施單位 | 壽縣招商投資促進中心 | |||||
| 資金情況 (萬元) |
年度資金總額 | 60 | ||||||
| 其中:財政撥款(每項資金的名稱和規模) | 60 | |||||||
| 其他資金 | ||||||||
| 總 體 目 標 |
年度目標 | |||||||
| 突出重點招商,優化環境助招商,加大推介促招商 | ||||||||
| 績 效 指 標 |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | ||||
| 產出指標 | 數量指標 | 年引進億元以上項目數 | ≥30 | |||||
| 年引進5000萬元以上工業項目數 | ≥30 | |||||||
| 引進億元以上省外項目資金 | ≥100 | |||||||
| 舉辦全縣招商引資專題培訓班 | 200人次 | |||||||
| 質量指標 | 省外億元項目資金同比增長 | ≥5% | ||||||
| 時效指標 | 實施時間 | 2020年1-12月 | ||||||
| 成本指標 | 招商考察接待所需經費 | |||||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 做好企業的幫扶,優化營商環境 | 長期 | |||||
| 可持續影響 指標 |
提升政府形象,促進縣域經濟發展 | 長期 | ||||||
| 滿意度指標 | 服務對象 滿意度指標 |
服務企業滿意度 | >99% | |||||
| 經辦人:代克杰 | 單位負責人: | 余松 | 上報時間: | |||||
皖公網安備 34042202000005號