壽縣技工學校2025年度學生資助中央轉移支付績效自評報告
一、基本情況
(一)資金投入情況:2025年學生資助補助經費轉移支付下達資金421.9萬元,其中:中央補助317.6萬元,地方補助104.3萬元。截止2025年12月31日各項資金已撥付到位,項目已全部完成。
(二)資助學生情況:2025年共1909人次享受國家助學金,1959人次享受免學費。
二、績效目標完成情況分析
(一)資金管理情況分析
2025年轉移支付資金共下達421.9萬元,其中中央補助317.6萬元,地方資金104.3萬元。學校嚴格按照要求和時間節點執行撥付,管理使用規范,嚴格履行支出責任,確保學生應助盡助,資助資金發揮最大效益。
(二)總體績效目標完成情況分析
1.學校完成了國家助學金及時發放,確保學校所有家庭經濟困難學生得到資助。免學費資金為學校的正常運轉提供了有力的保障。
2.嚴格按照財經紀律,通過逐級審核制度保障項目資金安全,100%完成2025年度績效目標和任務。
(三)績效指標完成情況分析
1.產出指標完成情況
1)數量指標:
A:國家助學金。資助1909人次。
B:國家免學費。資助1959人次。
2)質量指標:確保家庭經濟困難學生都能入學,受助學生覆蓋率達到100%。
3)時效指標:補助資金及時足額發放到位。
2.效益指標完成情況
1)社會效益指標:提高了政策的知曉率,減輕了貧困家庭學生的經濟負擔,使貧困家庭子女有接受教育的機會。
2)可持續影響指標:讓家庭經濟困難學生掌握一技之長,為家庭脫貧提供一定了經濟基礎,為社會經濟的持續發展提供了保障。
3.滿意度指標:通過抽樣調查,受助學生和受助學生家長對資助項目非常滿意,滿意度達到100%。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
2025年項目無偏離情況。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
學校通過評審小組評審、班級、學校二級公示完成無異議確認名單,所有資助程序公開、公正、透明,符合學生資助要求,同時受助學生名單進行公示無異議再撥付資助資金。
五、其他需要說明的問題
無。
2026年4月16日
| 學生資助補助經費轉移支付區域(項目)績效自評表 | |||||||
| (2025年度) | |||||||
| 轉移支付(項目)名稱 | 學生資助補助經費 | ||||||
| 中央主管部門 | 人力資源社會保障部 | ||||||
| 地方主管部門 | 壽縣人力資源和社會保障局 | 資金使用單位 | 壽縣技工學校 | ||||
| 資金投入情況 (萬元) |
全年預算數(A) | 全年執行數(B) | 預算執行率(B/A×100%) | ||||
| 年度資金總額: | 421.9 | 421.9 | 100% | ||||
| 其中:中央財政資金 | 317.6 | 317.6 | 100% | ||||
| 地方財政資金 | 104.3 | 104.3 | 100% | ||||
| 其他資金 | |||||||
| 資金管理情況 | 情況說明 | 存在問題和改進措施 | |||||
| 分配科學性 | 資金分配科學。 | ||||||
| 下達及時性 | 下達及時。 | ||||||
| 撥付合規性 | 撥付符合規定。 | ||||||
| 使用規范性 | 按要求使用資金,使用規范。 | ||||||
| 執行準確性 | 嚴格按照時間節點執行,進度適宜。 | ||||||
| 預算績效管理情況 | 預算績效管理規范,年度資助目標完成。 | ||||||
| 支出責任履行情況 | 嚴格履行支出責任,確保貧困家庭學生應助盡助。 | ||||||
| 總體目標完成情況 | 總體目標 | 全年實際完成情況 | |||||
| 及時發放資助資金,確保學校所有家庭經濟困難學生得到資助。 | 及時發放資助資金,學校所有家庭經濟困難學生得到資助。 | ||||||
| 績效指標 | 一級 指標 |
二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 全年實際完成值 | 未完成原因和改進措施 | |
| 產 出 指 標 |
數量指標 | 國家助學金 | 1909人次 | 1909人次 | |||
| 國家免學費 | 1959人次 | 1959人次 | |||||
| 質量指標 | 貧困學生受助覆蓋率 | 100% | 100% | ||||
| 時效指標 | 補助資金及時發放率 | 100% | 100% | ||||
| 成本指標 | 國家助學金 | 平均2300元/人/年 | 平均2300元/人/年 | ||||
| 國家免學費 | 2800元/人/年 | 2800元/人/年 | |||||
| …… | |||||||
| 效 益 指 標 |
經濟效益 指標 |
資助標準執行率 | 100% | 100% | |||
| 社會效益 指標 |
提高政策知曉率 | ≥98% | ≥98% | ||||
| 減輕貧困學生家庭負擔,確保貧困家庭子女順利完成學業。 | 100% | 100% | |||||
| 生態效益 指標 |
教育民生滿意度 | 100% | 100% | ||||
| 可持續影響指標 | 對社會、經濟發展可持續影響 | 100% | 100% | ||||
| …… | |||||||
| 滿意度指標 | 服務對象 滿意度指標 |
受助學生及家長滿意度 | 100% | 100% | |||
| …… | |||||||
| 說明 | 無 | ||||||
| 注:1.資金使用單位按項目績效目標填報,主管部門匯總時按區域績效目標填報。 | |||||||
| 2.其他資金包括與中央財政資金、地方財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金,以及以前年度的結轉結余資金等。 | |||||||
| 3.全年執行數是指按照國庫集中支付制度要求所形成的實際支出。 | |||||||
皖公網安備 34042202000005號