2020年工業(yè)數(shù)據(jù)
全年實現(xiàn)工業(yè)增加值42.0億元,比上年下降4.4%。其中,規(guī)模以上工業(yè)[3]下降4.5%。在規(guī)模以上工業(yè)中,國有控股企業(yè)同比增長15.2%,股份制企業(yè)同比下降19%,外商及港澳臺投資企業(yè)同比增長 8.4%。
2020年規(guī)模以上工業(yè)增加值增速
|
指 標(biāo) |
比上年增長% |
|
規(guī)模以上工業(yè) |
-4.5 |
|
其中:股份合作企業(yè) |
-19 |
|
外商及港澳臺商投資企業(yè) |
8.4 |
|
其中: 國有控股企業(yè) |
15.2 |
|
其中:大中型工業(yè)企業(yè) |
- |
在統(tǒng)計的23個行業(yè)類別中,全年總產(chǎn)值實現(xiàn)增長的有8個,其中:食品制造業(yè)增長322.8%,石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)增長312.2%,專用設(shè)備制造業(yè)增長60.9%,造紙和紙質(zhì)品業(yè)增長60.4%,通用設(shè)備制造業(yè)增長19.2%,汽車制造業(yè)增長15.6%,非金屬礦物制品業(yè)增長8.1%,金屬制品業(yè)增長2.0%。累計產(chǎn)銷率96.9%。
在主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量中,鋼化玻璃、太陽能熱水器和大米、人造板分別比去年增長50.2%、20.0%和下降21.7%、27.6%。
規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量
|
產(chǎn)品名稱 |
計量單位 |
絕對數(shù) |
比上年增減(%) |
|
太陽能熱水 |
平方米 |
71837 |
20.0 |
|
商品混凝土 |
立方米 |
2374501.9 |
2.5 |
|
大米 |
噸 |
1346526 |
-21.7 |
|
多晶硅 |
千克 |
937337 |
25.6 |
|
預(yù)應(yīng)力混凝土樁 |
米 |
884620 |
35.9 |
|
鋼化玻璃 |
平方米 |
832158 |
50.2 |
|
水泥 |
噸 |
599070 |
-11.4 |
|
人造板 |
立方米 |
433493 |
-27.6 |
|
預(yù)應(yīng)力混凝土樁 |
米 |
884620 |
35.9 |
|
金屬門窗及類似制品 |
噸 |
13234 |
42.79 |
2020年末,全縣規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)達(dá)173家,較上年凈增9家。全年規(guī)模企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入175.6億元,下降17.2%;實現(xiàn)利潤8.8億元,下降22.9%。
全年建筑業(yè)完成增加值14.5億元,增長16.6%。全縣40家資質(zhì)以上建筑企業(yè)完成總產(chǎn)值9.9億元,實現(xiàn)利潤總額1041.6萬元。房屋建筑施工面積91.9萬平方米;房屋建筑竣工面積26萬平方米。
來源:壽縣2020年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報

來源:一圖看懂2020壽縣政府工作報告
==================================================================================
| 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)(快報) | |||||||||||||
| 單位:億元 | |||||||||||||
| 行業(yè)名稱 | 單位數(shù) (個) |
工業(yè)總產(chǎn)值(億元) | 營業(yè)收入 (億元) |
營業(yè)成本 (億元) |
資產(chǎn)合計 | 流動資產(chǎn)合計 | 負(fù)債合計 | 應(yīng)收賬款 | 產(chǎn)成品 | 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 | 利潤總額 | 稅金總額 | 應(yīng)交增值稅 |
| 總 計 | 174 | 183.3 | 175.6 | 153.0 | 136.2 | 65.1 | 63.8 | 27.3 | 7.4 | 0.6 | 8.8 | 2.8 | 2.2 |
| 農(nóng)副食品加工業(yè) | 64 | 76.6 | 76.8 | 67.7 | 25.0 | 15.0 | 8.1 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | 3.3 | 1.0 | 0.8 |
| 食品制造業(yè) | 3 | 2.8 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 1 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 紡織業(yè) | 9 | 6.3 | 6.7 | 5.5 | 7.8 | 3.3 | 4.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| 紡織服裝、服飾業(yè) | 7 | 5.6 | 3.4 | 3.0 | 1.7 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 4 | 3.7 | 3.4 | 3.2 | 3.7 | 3.1 | 2.5 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 7 | 11.8 | 11.8 | 11.0 | 5.7 | 3.3 | 2.2 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| 家具制造業(yè) | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 造紙和紙制品業(yè) | 3 | 5.1 | 4.5 | 4.0 | 2.5 | 1.9 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 1 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 2 | 0.7 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 6 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 7.4 | 1.9 | 3.5 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | -0.7 | -0.4 | -0.4 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 橡膠和塑料制品業(yè) | 10 | 5.6 | 4.4 | 3.8 | 5.2 | 3.8 | 2.1 | 1.9 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 非金屬礦物制品業(yè) | 20 | 29.4 | 26.1 | 22.5 | 19.5 | 9.7 | 8.9 | 4.9 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 0.7 | 0.6 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3 | 1.0 | 2.6 | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 金屬制品業(yè) | 6 | 4.6 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 2.1 | 2.3 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | 3 | 4.6 | 1.2 | 1.1 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 專用設(shè)備制造業(yè) | 3 | 0.7 | 2.1 | 1.7 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 汽車制造業(yè) | 4 | 2.2 | 3.8 | 3.4 | 2.7 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 電氣機械和器材制造業(yè) | 7 | 4.3 | 4.7 | 4.2 | 5.3 | 2.2 | 2.5 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 2 | 3.0 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 其他制造業(yè) | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 5 | 11.2 | 10.6 | 7.8 | 35.4 | 10.4 | 17.6 | 7.6 | 0.0 | 0.1 | 2.5 | 0.6 | 0.5 |
| 指標(biāo)名稱 | 工業(yè)總產(chǎn)值 (當(dāng)年價格) |
固定資產(chǎn)原價 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 資產(chǎn)總計 | 負(fù)債合計 | 所有者 權(quán)益合計 |
銷售費用 | 管理費用 | 利潤總額 | 應(yīng)交稅金及附加 | 本年應(yīng)交增值稅 |
| 合計 | 182.98 | 69.02 | 176.12 | 152.57 | 140.48 | 65.49 | 74.99 | 5.23 | 6.12 | 8.90 | 3.30 | 2.03 |
| 內(nèi)資企業(yè) | 175.69 | 46.39 | 169.30 | 148.61 | 107.66 | 50.80 | 56.87 | 5.09 | 5.39 | 7.38 | 2.99 | 2.06 |
| 有限責(zé)任公司 | 29.55 | 10.89 | 29.19 | 25.84 | 21.97 | 13.26 | 8.71 | 0.98 | 0.84 | 1.23 | 0.48 | 0.28 |
| 股份有限公司 | 2.00 | 1.30 | 2.04 | 1.74 | 3.94 | 0.59 | 3.35 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.04 |
| 私營企業(yè) | 144.14 | 34.21 | 138.07 | 121.03 | 81.74 | 36.94 | 44.81 | 4.05 | 4.47 | 6.07 | 2.42 | 1.75 |
| 港、澳、臺商投資企業(yè) | 3.96 | 21.83 | 3.54 | 1.17 | 27.98 | 10.99 | 16.99 | 0.01 | 0.55 | 1.52 | 0.26 | -0.04 |
| 外商投資企業(yè) | 3.34 | 0.80 | 3.28 | 2.79 | 4.84 | 3.71 | 1.13 | 0.13 | 0.18 | -0.01 | 0.05 | 0.01 |
| 總計中:虧損企業(yè) | 12.90 | 10.70 | 11.31 | 10.59 | 18.04 | 10.20 | 7.84 | 0.32 | 0.98 | -1.17 | -0.31 | -0.33 |
皖公網(wǎng)安備 34042202000005號