2020年人口數據
年末全縣戶籍人口139.59萬人,其中:男性74.34萬人,女性65.24萬人。全年人口出生率[2]8.53‰,比上年減少1.58個千分點;死亡率4.97‰,比上年減少0.26個千分點;自然增長率3.56‰,比上年減少1.32個千分點。年末常住人口83.85萬人。
來源:壽縣2020年國民經濟和社會發展統計公報
| 2020年人口變動、計生情況 | |||||
| 單位:人 | |||||
| 鄉鎮名稱 | 育齡 婦女 |
已婚 育齡 婦女 |
二孩婦女 | 出生率 (千分之) |
死亡率 (千分之) |
| 合計 | 329615 | 248968 | 138835 | 8.53 | 4.97 |
| 壽春鎮 | 28196 | 19657 | 8536 | 8.50 | 5.25 |
| 雙橋鎮 | 15546 | 11036 | 6444 | 7.73 | 5.65 |
| 澗溝鎮 | 13341 | 9731 | 5589 | 7.94 | 4.55 |
| 豐莊鎮 | 10494 | 7848 | 4747 | 7.95 | 4.55 |
| 正陽關鎮 | 14400 | 11200 | 6303 | 8.09 | 5.41 |
| 迎河鎮 | 18365 | 14515 | 8529 | 7.83 | 4.74 |
| 板橋鎮 | 15783 | 12703 | 7407 | 8.26 | 4.69 |
| 安豐塘鎮 | 12195 | 9474 | 5504 | 8.55 | 5.46 |
| 堰口鎮 | 16168 | 11872 | 6463 | 9.08 | 5.40 |
| 保義鎮 | 15787 | 11585 | 6655 | 8.96 | 5.12 |
| 隱賢鎮 | 12942 | 9982 | 5943 | 7.60 | 4.80 |
| 安豐鎮 | 19559 | 15607 | 8796 | 8.63 | 5.01 |
| 鄉鎮名稱 | 育齡 婦女 |
已婚 育齡 婦女 |
二孩婦女 | 出生率 (千分之) |
死亡率 (千分之) |
| 眾興鎮 | 13900 | 10517 | 6264 | 7.77 | 4.82 |
| 茶庵鎮 | 7689 | 5958 | 3311 | 9.12 | 5.06 |
| 三覺鎮 | 13955 | 11152 | 5816 | 8.03 | 4.98 |
| 炎劉鎮 | 17741 | 13341 | 7466 | 10.82 | 4.49 |
| 劉崗鎮 | 10000 | 7345 | 4012 | 9.99 | 5.25 |
| 雙廟集鎮 | 7391 | 5775 | 3132 | 9.46 | 5.10 |
| 小甸鎮 | 16490 | 11871 | 6639 | 8.59 | 3.85 |
| 瓦埠鎮 | 5501 | 4283 | 2324 | 9.02 | 5.60 |
| 大順鎮 | 9078 | 6947 | 4055 | 10.62 | 4.96 |
| 窯口鎮 | 8319 | 6337 | 3586 | 9.43 | 5.06 |
| 八公山鄉 | 5943 | 4149 | 2153 | 7.80 | 5.16 |
| 張李鄉 | 14433 | 11185 | 6670 | 7.20 | 4.57 |
| 陶店鄉 | 3590 | 2683 | 1559 | 9.19 | 3.95 |
皖公網安備 34042202000005號