2020年自然資源數(shù)據(jù)
全年實現(xiàn)農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值109.05億元,增長12.1%,其中:林業(yè)總產(chǎn)值3.6億元,同比增長6.37%;牧業(yè)總產(chǎn)值31.59億元,增長5.76%;漁業(yè)總產(chǎn)值21.78億元,增長4.75%。
2020年,全年造林面積6285畝;肉類總產(chǎn)量10.02萬噸,增長2.9%;水產(chǎn)品產(chǎn)量9.94萬噸,增長0.39%。
| 2020年度分鄉(xiāng)鎮(zhèn)林、果、漁業(yè)生產(chǎn)情況 | |||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 當年造林面積(畝) | 當年零星植樹(百株) | 當年育苗面積(畝) | 木材采伐量(立方米) | 園林水果產(chǎn)量(噸) |
| 全縣合計 | 6285 | 24000 | 6000 | 64672 | 27401 |
| 壽春鎮(zhèn) | 209 | 1635 | 1669 | ||
| 雙橋鎮(zhèn) | 1388 | 1947 | 55 | ||
| 澗溝鎮(zhèn) | 78 | 829 | 51 | 1215 | 144 |
| 豐莊鎮(zhèn) | 224 | 849 | 198 | 4672 | 110 |
| 正陽關(guān)鎮(zhèn) | 177 | 883 | 125 | 2109 | 78 |
| 迎河鎮(zhèn) | 256 | 690 | 282 | 1010 | 1723 |
| 板橋鎮(zhèn) | 42 | 845 | 384 | 85 | 62 |
| 安豐塘鎮(zhèn) | 143 | 843 | 95 | 76 | 69 |
| 堰口鎮(zhèn) | 136 | 804 | 73 | 2431 | 2650 |
| 保義鎮(zhèn) | 159 | 769 | 120 | 601 | 621 |
| 隱賢鎮(zhèn) | 215 | 496 | 200 | 320 | 13 |
| 安豐鎮(zhèn) | 188 | 1690 | 351 | 1104 | 2727 |
| 眾興鎮(zhèn) | 35 | 380 | 499 | 205 | |
| 茶庵鎮(zhèn) | 186 | 1144 | 155 | 841 | 874 |
| 三覺鎮(zhèn) | 1166 | 1619 | 910 | 3752 | 49 |
| 炎劉鎮(zhèn) | 1103 | 1596 | 1105 | 12176 | 1110 |
| 劉崗鎮(zhèn) | 777 | 916 | 780 | 13136 | 730 |
| 雙廟集鎮(zhèn) | 176 | 1298 | 100 | 2603 | 694 |
| 小甸鎮(zhèn) | 382 | 1262 | 305 | 1443 | 6335 |
| 瓦埠鎮(zhèn) | 69 | 844 | 50 | 766 | |
| 大順鎮(zhèn) | 57 | 1099 | 46 | 223 | 357 |
| 窯口鎮(zhèn) | 249 | 408 | 3538 | 69 | |
| 八公山鄉(xiāng) | 376 | 2129 | 16479 | ||
| 張李鄉(xiāng) | 83 | 858 | 200 | 1370 | 237 |
| 陶店回族鄉(xiāng) | 148 | 479 | 200 | 332 | 107 |
來源:壽縣2020年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報

皖公網(wǎng)安備 34042202000005號