2023年壽縣高鐵站綜合管理服務中心部門預算項目申報公示
| 2023年壽縣部門預算項目支出申報表 | ||||||||||||
| 單位(公章):壽縣高鐵站綜合管理服務中心 | 單位:萬元 | |||||||||||
| 序號 | 支出項目類別 | 項目名稱 | 編報政 策依據 |
工作目標 | 實施時間 | 部門 經濟 科目 |
所需經費來源 | 評審 | 備注 | |||
| 小計 | 一般公共 預算收入 |
政府性基 金預算收入 |
其他 資金 |
|||||||||
| 1 | 特定目標類 | 高鐵站物業管理服務項目 | 2019年10月15日第46次政府常務會議紀要 | 高鐵站管理區內道路保潔、客運綜合樓物業服務、廣場等日常環衛保潔,重點區域綜合安保巡防,重大活動和突發事件應急保障等相關工作。 | 2023 | 勞務費 | 345.4 | 345.4 | 已評審 | |||
| 2 | 特定目標類 | 高鐵站運營保障經費項目 | 2019年10月15日第46次政府常務會議紀要 | 保障壽縣高鐵站正常運營 | 2023 | 辦公費 | 148.87 | 39 | 已評審 | 綜合執法人員辦公費 | ||
| 辦公費 | 30 | 綜合管理專項經費 | ||||||||||
| 水費、電費 | 30 | 日常運轉 | ||||||||||
| 伙食補助費 | 8.87 | 誤餐費 | ||||||||||
| 其他公用經費 | 41 | 后勤保障 | ||||||||||
| 填表人:張璇 | 單位負責人:張均樂 | |||||||||||


皖公網安備 34042202000005號